Všichni předci
Po generacích, v pořadí podle Kekulého čísla (otec má číslo 2n, matka 2n + 1). U každé generace vidíte, kolik předků z možného počtu už známe – ty ostatní teprve hledáme. Podívejte se, co ještě hledáme, třeba víte víc.
výchozí osoba (1 z 1)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Kroča* 1993 | výchozí osoba rodokmenu | údaj od rodiny |
rodiče (2 z 2)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Pavel Kroča* 1969 | otec | údaj od rodiny | |
| 3 | Renáta Parmová* 1972 | matka | údaj od rodiny |
prarodiče (4 z 4)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ladislav Kroča≈1954 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 5 | Nina Novikova≈1946–1956 | babička | údaj od rodiny | |
| 6 | Vladimír Parma≈1956 | dědeček | údaj od rodiny | |
| 7 | Marie Mičková | babička | údaj od rodiny |
praprarodiče (8 z 8)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Miroslav Kroča≈1900–1909 | pradědeček | Kročové | pravděpodobné |
| 9 | Josefa Sacká* 1909 | prababička | Sacké | pravděpodobné |
| 10 | Leonid Vasiljevič Novikov≈1915–1935 | pradědeček | Novikové | údaj od rodiny |
| 11 | Zdeňka Černá≈1915–1935 | prababička | Černé | údaj od rodiny |
| 12 | Bohuslav Parma* 1913 | pradědeček | Parmové | doloženo matrikou |
| 13 | Marie Sochová* 1919 | prababička | Sochové | údaj od rodiny |
| 14 | František Mička* 1915 | pradědeček | Mičkové | doloženo matrikou |
| 15 | Marie Macíčková* 1922 | prababička | Macíčkové | údaj od rodiny |
4. generace (prapraprarodiče) (6 z 16)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Josef Sacký* 1882 | prapradědeček | Sacké | pravděpodobné |
| 19 | Františka* 1882 | praprababička | Sacké | pravděpodobné |
| 24 | František Parma* 1871 | prapradědeček | Parmové | doloženo matrikou |
| 25 | Veronika Šrubařová* 1873 | praprababička | Parmové | doloženo matrikou |
| 28 | František Mička* 1883 | prapradědeček | Mičkové | doloženo matrikou |
| 29 | Anna Pitrová1884–1929 | praprababička | Mičkové | doloženo matrikou |
5. generace (praprapraprarodiče) (8 z 32)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 48 | Jan Parma† před 1897 | praprapradědeček | Parmové | doloženo matrikou |
| 49 | Anežka Sekalovᆠpřed 1897 | prapraprababička | Parmové | doloženo matrikou |
| 50 | Josef Šrubař† před 1897 | praprapradědeček | Parmové | doloženo matrikou |
| 51 | Marjana Válková | prapraprababička | Parmové | doloženo matrikou |
| 56 | Jan Mička | praprapradědeček | Mičkové | doloženo matrikou |
| 57 | Anna Černochová | prapraprababička | Mičkové | doloženo matrikou |
| 58 | Jan Pitr | praprapradědeček | Mičkové | doloženo matrikou |
| 59 | Rosina Navrátilová | prapraprababička | Mičkové | doloženo matrikou |
6. generace (prapraprapraprarodiče) (13 z 64)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 98 | Tomáš Sekala | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Parmové | doloženo matrikou |
| 100 | Jan Šrubař† před 1873 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Parmové | doloženo matrikou |
| 101 | Alžběta Maňurová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Parmové | doloženo matrikou |
| 102 | Valentin Válek | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Parmové | doloženo matrikou |
| 103 | Marie Kokošková | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Parmové | doloženo matrikou |
| 112 | Martin Mička† před 1883 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 113 | Magdalena Bergová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 114 | Jan Černoch† před 1883 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 115 | Anna Pitrová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 116 | Jiří Pitr† před 1884 | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 117 | Anna Frydrychová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 118 | Jan Navrátil | předek v 6. generaci (prapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 119 | Rosina Ritzová | předkyně v 6. generaci (praprapraprababička) | Mičkové | doloženo matrikou |
7. generace (praprapraprapraprarodiče) (4 z 128)
| # | Jméno | Vztah | Rod | Stav |
|---|---|---|---|---|
| 226 | Augustin Berg | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 230 | Josef Pitr | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 234 | Jan Frydrych | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |
| 238 | Josef Ritz | předek v 7. generaci (praprapraprapradědeček) | Mičkové | doloženo matrikou |